| FVT Heilandsweide | SV Berliner Brauereien II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 80 | 33 |
| Pos | FVT Heilandsweide | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kamya, John LK15.0 | Peschel, Jörg LK15.0 | 7:6 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Trost, Sven LK16.0 | Schöne, Peter LK16.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Brendel, Steffen LK16.0 | Schulz, Henry LK18.0 | 6:0 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Schienagel-Grenzow, Mike LK16.0 | Steski, Horst LK20.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Pazmandy, Mark LK18.0 | Höhne, Lutz LK21.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Giese, Michael LK20.0 | Ewertz, Markus LK23.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | FVT Heilandsweide | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kamya, John Pazmandy, Mark |
Peschel, Jörg Schulz, Henry |
7:6 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Brendel, Steffen Giese, Michael |
Schöne, Peter Höhne, Lutz |
6:2 | 6:7 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D3 | Schienagel-Grenzow, Mike Böckner, Dietmar |
Steski, Horst Ewertz, Markus |
6:1 | 6:2 | — | Heim |