| Tennisverein Hennigsdorf | Tennis Verein Preussen II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 65 | 87 |
| Pos | Tennisverein Hennigsdorf | Tennis Verein Preussen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kästl, André LK15.0 | Strenger, Marc LK13.0 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Junghans, Rolf LK15.0 | Vaxevanakis, Vassilis LK14.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Lindenberg, Michael LK15.0 | Kamke, Michael LK16.0 | 3:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Hädrich, Norbert LK16.0 | Lieske, Tim LK17.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Buch, Andreas LK18.0 | Zeiske, Christian LK18.0 | 7:5 | 6:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E6 | Knappe, Helmut LK20.0 | Rohr, Jan LK19.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| Pos | Tennisverein Hennigsdorf | Tennis Verein Preussen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kästl, André Hädrich, Norbert |
Strenger, Marc Vaxevanakis, Vassilis |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Lindenberg, Michael Knappe, Helmut |
Kamke, Michael Zeiske, Christian |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Buch, Andreas Teichert, Jens |
Lieske, Tim Rohr, Jan |
3:6 | 5:7 | — | Gast |