| TC Mahlow 1957 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 94 | 87 |
| Pos | TC Mahlow 1957 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Seidel, Frank LK13.0 | Höhne, Kay LK13.0 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Thortz, Hansjürgen LK13.0 | Ziegler, Andreas LK17.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Zahn, Hendrik LK18.0 | Ziegler, Dietmar LK17.0 | 7:5 | 3:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E4 | Kluge, Philipp LK18.0 | Balke, Daniel LK20.0 | 5:7 | 7:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Schulze, Matthias LK19.0 | Günther, Silvio LK20.0 | 6:7 | 6:4 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E6 | Pys, Ilja LK22.0 | Hellenberg, Maik LK21.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC Mahlow 1957 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Dreyer, Marc Maager, Klaus |
Höhne, Kay Ziegler, Andreas |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Palm, Jochen Zahn, Hendrik |
Ziegler, Dietmar Balke, Daniel |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Kluge, Philipp Schulze, Matthias |
Günther, Silvio Hellenberg, Maik |
6:3 | 6:4 | — | Heim |