| BSC Rehberge 1945 II | TC Friedrichshain II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 70 | 54 |
| Pos | BSC Rehberge 1945 II | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kurth, Dennis LK11.8 | Böing, Christian LK9.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Voit, Tobias LK14.5 | Kersten, Sven LK10.7 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Katz, Alexander LK14.7 | Hartmann, Andreas LK11.5 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Dieckhoff, Ruben LK14.9 | Oberhofer, Stephan LK15.0 | 6:7 | 7:5 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Serrier, Yann LK16.1 | Junghans, Dennis LK20.7 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Ebert, Konrad LK17.5 | Clauss, Alexander LK23.5 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | BSC Rehberge 1945 II | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Voit, Tobias Katz, Alexander |
Böing, Christian Hartmann, Andreas |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Kurth, Dennis Ebert, Konrad |
Kersten, Sven Oberhofer, Stephan |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Dieckhoff, Ruben Serrier, Yann |
Junghans, Dennis Clauss, Alexander |
6:2 | 6:1 | — | Heim |