| TC Mahlow 1957 | Tennis-Club SCC Berlin IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 83 | 55 |
| Pos | TC Mahlow 1957 | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Thortz, Hansjürgen LK13.0 | Blankenburg, Volker LK21.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Jonischkies, Thomas LK15.0 | Weizäcker, Georg LK22.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Zahn, Hendrik LK18.0 | Schewe, Marko LK22.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Kluge, Philipp LK18.0 | Stehle, Thomas LK23.0 | 7:5 | 1:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Schulze, Matthias LK19.0 | von Dewitz, Henning LK23.0 | 7:5 | 5:7 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E6 | Pys, Ilja LK22.0 | Atas, Oktay LK23.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Mahlow 1957 | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | — Kluge, Philipp |
Blankenburg, Volker Stehle, Thomas |
0:1 | — | — | Gast |
| D2 | Maager, Klaus Schulze, Matthias |
Weizäcker, Georg Atas, Oktay |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Brockmann, Thomas Zahn, Hendrik |
von Dewitz, Henning Adirim, Harry |
6:1 | 6:2 | — | Heim |