| Tennis-Club SCC Berlin IV | VfB Hermsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 69 | 74 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Blankenburg, Volker LK21.0 | Lindner, Carsten LK10.0 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Weizäcker, Georg LK22.0 | Mouchene, Christophe LK16.0 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E3 | Schewe, Marko LK22.0 | Dange, Christoph LK18.0 | 3:6 | 6:4 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Koblenz, Michael LK23.0 | Lies, Ingo LK20.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Stehle, Thomas LK23.0 | Fehmer, Florian LK23.0 | 6:0 | 5:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Voslamber, Marc LK23.0 | Klemstein, Peer LK23.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stehle, Thomas Voslamber, Marc |
Gralla, Christof Mouchene, Christophe |
2:6 | 6:4 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D2 | Blankenburg, Volker Adirim, Harry |
Dange, Christoph Fehmer, Florian |
6:4 | 3:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Weizäcker, Georg von Dewitz, Henning |
Klemstein, Peer Barczak, Peter |
6:0 | 6:0 | — | Heim |