| Tennisverein Rathenow | Berliner Tennis-Club 92 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 69 | 74 |
| Pos | Tennisverein Rathenow | Berliner Tennis-Club 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Grimmer, Mario LK14.0 | Schäfer, Henry LK15.0 | 5:7 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Hellenberg, Mike LK15.0 | Paul, Bert LK16.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Kaunitz, Detlef LK18.0 | Gerlich, Guido LK16.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Stenglein, Maik LK20.0 | Herrmann, Michael LK18.0 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Kluth, Bernd LK22.0 | Gaide, Thomas LK19.0 | 6:4 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Dornbach, Toralf LK22.0 | Römer, Markus LK21.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Tennisverein Rathenow | Berliner Tennis-Club 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Grimmer, Mario Stenglein, Maik |
Schäfer, Henry Paul, Bert |
6:4 | 1:6 | 3:6 | Gast |
| D2 | Hellenberg, Mike Kaunitz, Detlef |
Gerlich, Guido Herrmann, Michael |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Kluth, Bernd Dornbach, Toralf |
Gaide, Thomas Römer, Markus |
7:5 | 6:2 | — | Heim |