| TC GW Lankwitz III | Tennisverein Rathenow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 80 | 33 |
| Pos | TC GW Lankwitz III | Tennisverein Rathenow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Heinecke, Tobias LK14.0 | Grimmer, Mario LK14.0 | 2:6 | 7:5 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E2 | Kresse, Kai LK14.0 | Hellenberg, Mike LK15.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Heikaus, Jens LK15.0 | Kaunitz, Detlef LK18.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Timmermann, Volker LK18.0 | Stenglein, Maik LK20.0 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E5 | Kusterer, Reinhard LK18.0 | Kluth, Bernd LK22.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Poppelbaum, Ulrich LK22.0 | Uecker, Thomas LK23.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC GW Lankwitz III | Tennisverein Rathenow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Heinecke, Tobias Kresse, Kai |
Grimmer, Mario Hellenberg, Mike |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Heikaus, Jens Poppelbaum, Ulrich |
Kaunitz, Detlef Uecker, Thomas |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Timmermann, Volker Kusterer, Reinhard |
Stenglein, Maik Kluth, Bernd |
6:0 | 6:0 | — | Heim |