| TSG Oberschöneweide | Tennisverein Rathenow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 75 | 34 |
| Pos | TSG Oberschöneweide | Tennisverein Rathenow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Senger, Lars LK13.0 | Grimmer, Mario LK14.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Hoffmann, Marcel LK17.0 | Hellenberg, Mike LK15.0 | 7:6 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Weiser, Armin LK17.0 | Höffler, Uwe LK15.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Bohm, Ralf LK17.0 | Kaunitz, Detlef LK18.0 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Strubel, Sebastian LK17.0 | Stenglein, Maik LK20.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Schenker, Dirk LK18.0 | Kluth, Bernd LK22.0 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | TSG Oberschöneweide | Tennisverein Rathenow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Senger, Lars Strubel, Sebastian |
Grimmer, Mario Höffler, Uwe |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Hoffmann, Marcel Bohm, Ralf |
Hellenberg, Mike Kaunitz, Detlef |
7:5 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Weiser, Armin Müller, Jörg |
Stenglein, Maik Kluth, Bernd |
7:5 | 6:3 | — | Heim |