| TTC Sportforum Bernau II | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 46 | 76 |
| Pos | TTC Sportforum Bernau II | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Thulmann, Markus LK14.7 | Müller, Lutz LK9.8 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Ritt, Dirk LK15.9 | Mittelstädt, Jan LK12.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Madsen, Christian-Frederik LK17.9 | Lüttges, Bastian LK19.8 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Savage, Kayode LK17.0 | Fiedler, Sebastian LK21.0 | 6:3 | 2:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E5 | Schmeißer, Francesco LK18.4 | Bley, Oliver LK21.5 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E6 | Senft, Sebastian LK19.0 | Lübker, Markus LK22.3 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TTC Sportforum Bernau II | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Thulmann, Markus Savage, Kayode |
Schaupp, Steven Mittelstädt, Jan |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Madsen, Christian-Frederik Schmeißer, Francesco |
Müller, Lutz Lübker, Markus |
4:6 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Ritt, Dirk Hoffmann, Andreas |
Bley, Oliver Fiedler, Sebastian |
2:6 | 4:6 | — | Gast |