| TC RW Großbeeren II | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 82 | 65 |
| Pos | TC RW Großbeeren II | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bäumer, Frank LK13.0 | Wettich, Christian LK15.0 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Betlejewski, Tomasz LK13.0 | Möllmann, Karl-Josef LK17.0 | 3:6 | 6:1 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Lindner, Martin LK14.0 | Hardege, Stefan LK17.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Streck, Thorsten LK15.0 | Eberhardt, Stefan LK19.0 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Kinner, Ingo LK16.0 | Röh, Lars LK19.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Liesche, Marc LK20.0 | Schermann, Frank LK21.0 | 4:6 | 6:1 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | TC RW Großbeeren II | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Betlejewski, Tomasz Lindner, Martin |
Wettich, Christian Eberhardt, Stefan |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Streck, Thorsten Kaatz, Andreas |
Möllmann, Karl-Josef Hardege, Stefan |
6:1 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Kinner, Ingo Born, Andreas |
Röh, Lars Schermann, Frank |
6:3 | 6:7 | 10:7 ⚡ | Heim |