| SG Aktiv/Empor Dahme | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 64 | 42 |
| Pos | SG Aktiv/Empor Dahme | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Urban, Michael LK12.0 | Wettich, Christian LK15.0 | 5:7 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Kreuzenbeck, Jens LK13.0 | Möllmann, Karl-Josef LK17.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Baum, Daniel LK13.0 | Hardege, Stefan LK17.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Kreissler, Sascha LK13.0 | Eberhardt, Stefan LK19.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Dümke, Matthias LK14.0 | Röh, Lars LK19.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Geier, Timo LK17.0 | Zielke, Olaf LK23.0 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| Pos | SG Aktiv/Empor Dahme | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Urban, Michael Kreuzenbeck, Jens |
Möllmann, Karl-Josef Röh, Lars |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Baum, Daniel Geier, Timo |
Wettich, Christian Zielke, Olaf |
0:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Kreissler, Sascha Dümke, Matthias |
Hardege, Stefan Eberhardt, Stefan |
6:2 | 6:1 | — | Heim |