| TC GW 90 Bad Freienwalde | SG Aktiv/Empor Dahme | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 39 | 65 |
| Pos | TC GW 90 Bad Freienwalde | SG Aktiv/Empor Dahme | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hörnke, Rico LK15.0 | Urban, Michael LK12.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Fredrich, Torsten LK17.0 | Kreuzenbeck, Jens LK13.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Hillert, Burkhard LK18.0 | Baum, Daniel LK13.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Zenker, Detlef LK18.0 | Dümke, Matthias LK14.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Pietsch, Patrick LK21.0 | Geier, Timo LK17.0 | 6:0 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Gold, Lorenz LK23.0 | Karras, Jens LK23.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC GW 90 Bad Freienwalde | SG Aktiv/Empor Dahme | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hörnke, Rico Gold, Lorenz |
Urban, Michael Kreuzenbeck, Jens |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Hillert, Burkhard Pietsch, Patrick |
Dümke, Matthias Geier, Timo |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Zenker, Detlef Pestke, Ralph |
Baum, Daniel Karras, Jens |
6:4 | 6:4 | — | Heim |