| TC RW Großbeeren II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 80 | 68 |
| Pos | TC RW Großbeeren II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Weisse, Jens LK10.0 | Wendler, Daniel LK13.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Brand, Frank LK12.0 | May, Dirk LK13.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Betlejewski, Tomasz LK13.0 | Paulus, Arne LK14.0 | 5:7 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Streck, Thorsten LK15.0 | Rappich, Patrick LK17.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Born, Andreas LK18.0 | Haab, Christian LK17.0 | 6:1 | 3:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Liesche, Marc LK20.0 | Hartmann, Matthias LK23.0 | 3:6 | 6:1 | 10:4 ⚡ | Heim |
| Pos | TC RW Großbeeren II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Weisse, Jens Brand, Frank |
Wendler, Daniel Rappich, Patrick |
6:3 | 6:7 | 12:10 ⚡ | Heim |
| D2 | Betlejewski, Tomasz Gorgas, Ulf |
Paulus, Arne Haab, Christian |
3:6 | 7:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Streck, Thorsten Born, Andreas |
May, Dirk Hartmann, Matthias |
6:1 | 6:4 | — | Heim |