| TC Lichterfelde 77 | Grunewald TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 6 |
| Spiele | 34 | 40 |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | Grunewald TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Trabandt, Christian LK14.0 | Hintze, Robert LK9.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Brose, Karsten LK15.0 | Uslucan, Sükrü LK9.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Porzelt, Maximilian LK16.0 | — | 1:0 | — | — | Gast |
| E4 | Zschoche, Christian LK17.0 | Brockstedt, Boris LK18.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Lehmann, Frank LK17.0 | Kregelin, Volker LK19.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Orlich, Gert LK17.0 | Schenk, Kai David LK19.0 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | Grunewald TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Brose, Karsten Orlich, Gert |
Hintze, Robert Uslucan, Sükrü |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Porzelt, Maximilian Zschoche, Christian |
Remschmidt, Cornelius Mahmoudi, Ali |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Trabandt, Christian Kotschate, Raik |
Knabe, Detlev Schenk, Kai David |
5:7 | 4:6 | — | Gast |