| VfL Berliner Lehrer | SV Reinickendorf 1896 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 47 | 71 |
| Pos | VfL Berliner Lehrer | SV Reinickendorf 1896 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hannebaum, Herbert LK12.0 | Schüler, Sebastian LK11.0 | 2:6 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Kalkuhl, Martin LK14.0 | Löschner, Martin LK11.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Korte, Dennis LK15.0 | Dedus, Tomislav LK13.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Ritter, Sven LK15.0 | Clement, Thomas LK13.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Schubert, Florian LK17.0 | Kempinger, Michael LK13.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Ajanovic, Kenan LK19.0 | Detzner, Fabian LK16.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | VfL Berliner Lehrer | SV Reinickendorf 1896 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hannebaum, Herbert Kalkuhl, Martin |
Löschner, Martin Clement, Thomas |
2:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Korte, Dennis Ritter, Sven |
Schüler, Sebastian Detzner, Fabian |
4:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Schubert, Florian Ajanovic, Kenan |
Dedus, Tomislav Kempinger, Michael |
4:6 | 6:7 | — | Gast |