| SV Berliner Bären II | TC Grün-Weiß Erkner | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 49 | 61 |
| Pos | SV Berliner Bären II | TC Grün-Weiß Erkner | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hildebrandt, Lars LK13.7 | Wagner, Steffen LK24.3 | 6:4 | 0:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Hungermann, Jens LK18.7 | Lewis, David LK24.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Emmrich, Ralf LK19.4 | Gartenschläger, Nick LK24.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Zender, Julian LK20.3 | — | 5:3 | — | — | Gast |
| E5 | Richter, Patrick LK20.8 | Vonholdt, Florian LK25.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Hastor, Elvis LK25.0 | Jungwirt, Dominik LK24.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | SV Berliner Bären II | TC Grün-Weiß Erkner | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hildebrandt, Lars Hungermann, Jens |
Wagner, Steffen Lewis, David |
4:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Zender, Julian Richter, Patrick |
Gartenschläger, Nick Vonholdt, Florian |
6:0 | 2:6 | 18:16 ⚡ | Heim |
| D3 | Emmrich, Ralf Hastor, Elvis |
— Jungwirt, Dominik |
— | — | — | Gast |