| Tempelhofer Tennis-Club | TC GW Lankwitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 9 |
| Spiele | 86 | 90 |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | TC GW Lankwitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hautzinger, Gerhard LK9.0 | Coqui, Jörg LK10.0 | 4:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E2 | Fröhlich, Harald LK12.0 | Königseder, Bernhard LK13.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Muellen, Christoph LK14.0 | Paterna, Guido LK13.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Schmitz, Richard LK17.0 | Uletilovic, Bepi LK15.0 | 6:2 | 3:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E5 | Costa, Enrico LK21.0 | Aufschlag, Rene LK16.0 | 2:6 | 6:3 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Zimmek, Martin LK22.0 | Ecker, Henning LK17.0 | 6:3 | 3:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | TC GW Lankwitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sauerland, Sven Zimmek, Martin |
Coqui, Jörg Schacherl, Jens |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Fröhlich, Harald Al Lami, Semir |
Paterna, Guido Kotlan, Andreas |
6:4 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Hautzinger, Gerhard Muellen, Christoph |
Königseder, Bernhard Aufschlag, Rene |
6:2 | 5:7 | 10:4 ⚡ | Heim |