| Tempelhofer Tennis-Club | SV Berliner Bären | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 43 | 87 |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | SV Berliner Bären | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sauerland, Sven LK8.0 | Lehmann, Sascha LK3.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Hautzinger, Gerhard LK9.0 | Jansen, Kai LK9.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Fröhlich, Harald LK12.0 | Hesse, Olaf LK12.0 | 6:1 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Al Lami, Semir LK14.0 | Etzold, Roy LK12.0 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Schmitz, Richard LK17.0 | Hildebrandt, Lars LK15.0 | 7:5 | 0:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Schommer, Jürgen LK21.0 | Karaca, Ali LK21.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | SV Berliner Bären | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hautzinger, Gerhard Rosenthal, Stephan |
Lehmann, Sascha Blaumann, Reino |
3:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Sauerland, Sven Zimmek, Martin |
Jansen, Kai Hildebrandt, Lars |
2:6 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Muellen, Christoph Costa, Enrico |
Hesse, Olaf Karaca, Ali |
0:6 | 1:6 | — | Gast |