| Steglitzer TK 1913 | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 61 | 80 |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Elmdust, Bijan LK12.0 | Wever, Wolf Ulrik LK11.0 | 6:7 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Giersch, Stefan LK13.0 | Wever, Jan LK13.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Wang, Dongyu LK13.0 | Schmid, Alexander LK13.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Berentin, Ronald LK15.0 | Roggenbuck, Robert LK13.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Kalkmann, Michael LK16.0 | Radtke, Richard LK17.0 | 7:5 | 5:7 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Berlinicke, Harald LK22.0 | Schwerin, Dietmar LK19.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Elmdust, Bijan Giersch, Stefan |
Wever, Wolf Ulrik Schmid, Alexander |
1:6 | 6:3 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | Wang, Dongyu Berentin, Ronald |
Wever, Jan Radtke, Richard |
7:6 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Kalkmann, Michael Berlinicke, Harald |
Roggenbuck, Robert Schwerin, Dietmar |
0:6 | 2:6 | — | Gast |