| Tempelhofer Tennis-Club | TTC Sportforum Bernau | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 53 | 69 |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | TTC Sportforum Bernau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hautzinger, Gerhard LK9.0 | Ganter, Urs LK7.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Fröhlich, Harald LK12.0 | Richter, Arnd LK9.0 | 1:6 | 6:4 | 11:13 ⚡ | Gast |
| E3 | Muellen, Christoph LK14.0 | Lukasczyk, Andreas LK8.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Schmitz, Richard LK17.0 | Thulmann, Markus LK10.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Schommer, Jürgen LK21.0 | Lange, Uwe LK23.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Hauschke, Michael LK23.0 | Senft, Sebastian LK23.0 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | TTC Sportforum Bernau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sauerland, Sven Fröhlich, Harald |
Ganter, Urs Richter, Arnd |
6:4 | 2:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D2 | Hautzinger, Gerhard Muellen, Christoph |
Lukasczyk, Andreas Thulmann, Markus |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Schmitz, Richard Costa, Enrico |
Lange, Uwe Senft, Sebastian |
6:1 | 6:0 | — | Heim |