| SV Berliner Bären | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 70 | 32 |
| Pos | SV Berliner Bären | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Weichert, Dirk LK6.0 | Wever, Wolf Ulrik LK11.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Hartmann, Henning LK8.0 | Wever, Jan LK13.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Jansen, Kai LK9.0 | Schmid, Alexander LK13.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Hesse, Olaf LK12.0 | Roggenbuck, Robert LK13.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Etzold, Roy LK12.0 | Schwerin, Dietmar LK19.0 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E6 | Trihn, Hung Viet LK18.0 | Hötzel, Markus LK19.0 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | SV Berliner Bären | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hesse, Olaf Hildebrandt, Lars |
Wever, Wolf Ulrik Schmid, Alexander |
6:3 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Jansen, Kai Trihn, Hung Viet |
Wever, Jan Schwerin, Dietmar |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Gaidanoff, Roberto Ertel, Olaf |
Roggenbuck, Robert Hötzel, Markus |
6:2 | 6:3 | — | Heim |