| SV Berliner Brauereien | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 4 |
| Spiele | 86 | 65 |
| Pos | SV Berliner Brauereien | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nitzsche, Daniel LK7.0 | Sumann, Rüdiger LK11.0 | 7:6 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Grothaus, Achim LK13.0 | Elmdust, Bijan LK12.0 | 4:6 | 6:0 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E3 | Kreyes, Christoph LK13.0 | Giersch, Stefan LK13.0 | 6:3 | 3:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Höhmann, Carsten LK13.0 | Berentin, Ronald LK15.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Jendis, Holger LK18.0 | Kalkmann, Michael LK16.0 | 0:6 | 6:2 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Jentzsch, Ronny LK19.0 | Berlinicke, Harald LK22.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | SV Berliner Brauereien | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Grothaus, Achim Kreyes, Christoph |
Elmdust, Bijan Giersch, Stefan |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Nitzsche, Daniel Höhmann, Carsten |
Sumann, Rüdiger Kalkmann, Michael |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Jendis, Holger Jentzsch, Ronny |
Berentin, Ronald Berlinicke, Harald |
6:2 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |