| TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | SV Zehlendorfer Wespen II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 62 | 72 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | SV Zehlendorfer Wespen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hollmann, Patrick LK10.0 | Hengst, Florian LK13.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Hellmeyer, Lars LK10.0 | Meyer, Karsten LK14.0 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| E3 | Wiesing, Holger LK13.0 | Schmidt, Robert LK17.0 | 4:6 | 7:6 | 1:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Piper, Marc LK15.0 | Möller-Giaretti, Jan LK18.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Jung, Mathias LK15.0 | Holmberg, Johan LK21.0 | 6:2 | 2:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Köhler, Joachim LK18.0 | Treber, Goetz LK23.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | SV Zehlendorfer Wespen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hollmann, Patrick Hellmeyer, Lars |
Hengst, Florian Meyer, Karsten |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Wiesing, Holger Piper, Marc |
Schmidt, Robert Möller-Giaretti, Jan |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Köhler, Joachim Polke, Thomas |
Holmberg, Johan Treber, Goetz |
6:3 | 6:3 | — | Heim |