| SG Bergmann-Borsig | TC Friedrichshain II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 42 | 83 |
| Pos | SG Bergmann-Borsig | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kellermann, Mike LK14.0 | Wittkowski, Daniel LK8.0 | 7:5 | 2:6 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E2 | Schönberg, Lars LK14.0 | Anger, Niels LK10.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Fechtner, Bernd LK17.0 | Hartmann, Andreas LK11.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Widmann, Rolf LK18.0 | Huch, Nicolai LK13.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Espek, Slaven LK21.0 | Ly, Truong Lanh LK13.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Maiazza, Robert LK21.0 | Jecke, Till LK18.0 | 7:5 | 1:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | SG Bergmann-Borsig | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kellermann, Mike Widmann, Rolf |
Wittkowski, Daniel Hartmann, Andreas |
2:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Schönberg, Lars Fechtner, Bernd |
Anger, Niels Jecke, Till |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Espek, Slaven Maiazza, Robert |
Huch, Nicolai Ly, Truong Lanh |
2:6 | 0:6 | — | Gast |