| SV Zehlendorfer Wespen II | TC OW Friedrichshagen | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 72 | 41 |
| Pos | SV Zehlendorfer Wespen II | TC OW Friedrichshagen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hengst, Florian LK13.0 | Möller, Michael LK13.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Meyer, Karsten LK14.0 | Pribyl, Miroslav LK14.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Schmidt, Robert LK17.0 | Vietz, Robert LK14.0 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Merzhäuser, Michael LK17.0 | Kettner, Thomas LK19.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Möller-Giaretti, Jan LK18.0 | Böhme, Andreas LK20.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Treber, Goetz LK23.0 | Lorenz, Michael LK23.0 | 6:2 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| Pos | SV Zehlendorfer Wespen II | TC OW Friedrichshagen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hengst, Florian Meyer, Karsten |
Pribyl, Miroslav Vietz, Robert |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Schmidt, Robert Möller-Giaretti, Jan |
Möller, Michael Lorenz, Michael |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Holmberg, Johan Treber, Goetz |
Kettner, Thomas Böhme, Andreas |
6:1 | 2:6 | 10:4 ⚡ | Heim |