| TC Friedrichshain II | BTC Gropiusstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 64 | 76 |
| Pos | TC Friedrichshain II | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Anger, Niels LK10.0 | Freund, Finn LK9.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Hartmann, Andreas LK11.0 | Grzymala, Thorsten LK10.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Ly, Truong Lanh LK13.0 | Dörkßen, Jörg LK11.0 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Ruthenberg, Sven LK13.0 | Falk, Silvio LK13.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Scheer, Sven LK15.0 | Borner, Martin LK14.0 | 1:6 | 7:5 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Jecke, Till LK18.0 | Lück, Aurelius LK14.0 | 6:7 | 6:1 | 4:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Friedrichshain II | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Anger, Niels Hartmann, Andreas |
Grzymala, Thorsten Dörkßen, Jörg |
6:3 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Ly, Truong Lanh Ruthenberg, Sven |
Freund, Finn Falk, Silvio |
0:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Scheer, Sven Jecke, Till |
Seifert, Danny Borner, Martin |
2:6 | 4:6 | — | Gast |