| BFC Alemannia 1890 e.V. | BTC Wista | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 51 | 54 |
| Pos | BFC Alemannia 1890 e.V. | BTC Wista | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fuchs, Christian LK8.0 | Urban, Christian LK8.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Palomero, Cesar LK11.0 | Pinnow, Cay LK12.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Bünger, Jens LK15.0 | Marin, Georgi LK13.0 | 2:6 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Glowik, Michael LK15.0 | Krasowka, Frank LK15.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Knapp, Johann LK18.0 | Hofmann, Rainer LK15.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Linovic, Sergej LK23.0 | Kawatra, Vishal LK20.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | BFC Alemannia 1890 e.V. | BTC Wista | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fuchs, Christian Knop, Andreas |
Pinnow, Cay Marin, Georgi |
4:6 | 6:1 | 10:2 ⚡ | Heim |
| D2 | Palomero, Cesar Bünger, Jens |
Urban, Christian Kawatra, Vishal |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Glowik, Michael Linovic, Sergej |
Krasowka, Frank Hofmann, Rainer |
2:6 | 3:6 | — | Gast |