| TC 1899 Blau-Weiss Berlin | SV Großräschen | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | SV Großräschen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bitzer, Bertold LK11.0 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | Sixtus, Christopher LK11.0 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Plötz, Benjamin LK11.0 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Weise, Thilo LK13.0 | — | — | — | — | Gast |
| E5 | Schott, Ronald LK15.0 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Rieck, Lars LK15.0 | — | — | — | — | Gast |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | SV Großräschen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bitzer, Bertold Sixtus, Christopher |
— — |
— | — | — | Gast |
| D2 | Plötz, Benjamin Schott, Ronald |
— — |
— | — | — | Gast |
| D3 | Lewerenz, Niklas Dallmann, Max Nicolas |
— — |
— | — | — | Gast |