| SV Großräschen | Spandauer HTC 1910 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 15 |
| Pos | SV Großräschen | Spandauer HTC 1910 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Paulick, Christian LK7.0 | Neumann, Torsten LK16.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Pohle, Jens LK9.0 | Mlivic, Aladin LK16.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Baldzer, Martin LK10.0 | Dedic, Mehmed LK16.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Baumgardt, Dieter LK14.0 | Rees, Tim LK17.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Haas, Ulrich LK16.0 | Balic, Erfin LK22.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Weber, Carsten LK20.0 | Alic, Almir LK23.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | SV Großräschen | Spandauer HTC 1910 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Paulick, Christian Baumgardt, Dieter |
Neumann, Torsten Mlivic, Aladin |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Haas, Ulrich Weber, Carsten |
Dedic, Mehmed Balic, Erfin |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Kanter, Andreas Aulhorn, Jens |
Rees, Tim Jaromin, Michael |
1:6 | 1:6 | — | Gast |