| TC Grün-Gold Pankow | Tennisclub Frankfurt (Oder) | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 86 | 56 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow | Tennisclub Frankfurt (Oder) | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Oberhage, Felix LK9.0 | Schöler, Falk LK9.0 | 6:3 | 2:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Nitsche, Hardy LK10.0 | Pintaske, Björn LK7.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Eickelmann, Thomas LK12.0 | Dongiewicz, Irek LK11.0 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Beyer, Michael LK12.0 | Meyer, Jürgen LK11.0 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Dersch, Thomas LK13.0 | Wenda, Alf LK13.0 | 6:2 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Hoffmann, Andre LK13.0 | Linß, Stefan LK14.0 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow | Tennisclub Frankfurt (Oder) | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Beyer, Michael Muschick, Sven |
Pintaske, Björn Wenda, Alf |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Eickelmann, Thomas Hoffmann, Andre |
Dongiewicz, Irek Meyer, Jürgen |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Nitsche, Hardy Kielmann, Udo |
Schöler, Falk Linß, Stefan |
0:6 | 5:7 | — | Gast |