| SG Wedding/Rot Gold | TC Grün-Gold Pankow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 26 | 65 |
| Pos | SG Wedding/Rot Gold | TC Grün-Gold Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hermann, Christian LK9.0 | Oberhage, Felix LK9.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Zaborowski, Kolja LK13.0 | Nitsche, Hardy LK10.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Stamm, Ronny LK14.0 | Eickelmann, Thomas LK12.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Hinz, Frank LK14.0 | Beyer, Michael LK12.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Klatovsky, Ondrej LK19.0 | Hoffmann, Andre LK13.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Frahm, Sven-Ole LK20.0 | Bacigalupo, Giuliano LK22.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SG Wedding/Rot Gold | TC Grün-Gold Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hermann, Christian Zaborowski, Kolja |
Eickelmann, Thomas Beyer, Michael |
2:6 | 7:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Mannel, Marcus Stamm, Ronny |
Dersch, Thomas Kielmann, Udo |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Hinz, Frank Frahm, Sven-Ole |
Hoffmann, Andre Bacigalupo, Giuliano |
3:6 | 0:6 | — | Gast |