| LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | Wasserfreunde Spandau 04 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 11 |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | Wasserfreunde Spandau 04 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gehrmann, Björn LK12.7 | Richter, Carsten LK17.8 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Kühn, Benjamin LK15.1 | Flötgen, Oliver LK21.6 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Stapleton, David LK19.7 | Kunhardt, Olaf LK24.4 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Fiedler, Sebastian LK21.0 | Bölke, Steffen LK24.1 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Bley, Oliver LK21.5 | Helge, Thomas LK24.6 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Lübker, Markus LK22.3 | Swietochowski, Ingo LK25.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | Wasserfreunde Spandau 04 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gehrmann, Björn Bley, Oliver |
Richter, Carsten Helge, Thomas |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Stapleton, David Fiedler, Sebastian |
Flötgen, Oliver Bölke, Steffen |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Kühn, Benjamin Lübker, Markus |
Kunhardt, Olaf Swietochowski, Ingo |
6:0 | 6:1 | — | Heim |