| Steglitzer TK 1913 II | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 47 | 70 |
| Pos | Steglitzer TK 1913 II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bertalan, Attila LK9.0 | Gutsche, Torsten LK11.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Conradt, Constantin LK20.0 | Nowinka, Fabian LK18.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Kirsch, Wolf-Rüdiger LK21.0 | Aß, Manuel LK21.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Holstein, Johannes LK22.0 | Kowalczyk, Steffen LK23.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Steffen, Leo LK23.0 | Svoboda, Siegmund LK23.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Uphoff, André LK23.0 | Strelow, Sebastian LK23.0 | 6:3 | 3:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| Pos | Steglitzer TK 1913 II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Conradt, Constantin Holstein, Johannes |
Gutsche, Torsten Aß, Manuel |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Bertalan, Attila Uphoff, André |
Nowinka, Fabian Svoboda, Siegmund |
6:3 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Detlefs, Stefan Kirsch, Wolf-Rüdiger |
Kowalczyk, Steffen Strelow, Sebastian |
2:6 | 4:6 | — | Gast |