| BSC Eintracht/Südring | Steglitzer TK 1913 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 8 |
| Spiele | 70 | 73 |
| Pos | BSC Eintracht/Südring | Steglitzer TK 1913 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Cress, Lauro LK18.0 | Conradt, Constantin LK20.0 | 6:3 | 3:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E2 | van Randenborgh, Thomas LK23.0 | Kirsch, Wolf-Rüdiger LK21.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Romberg, Dennis LK23.0 | Velkovski, Toni LK22.0 | 2:6 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Savin, Evgeny LK23.0 | Holstein, Johannes LK22.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Breuer, Johannes LK23.0 | Steffen, Leo LK23.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Dörner, Frank LK23.0 | Uphoff, André LK23.0 | 6:1 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| Pos | BSC Eintracht/Südring | Steglitzer TK 1913 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Franke, Holger Romberg, Dennis |
Velkovski, Toni Kirsch, Wolf-Rüdiger |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | van Randenborgh, Thomas Savin, Evgeny |
Conradt, Constantin Holstein, Johannes |
6:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Cress, Lauro Breuer, Johannes |
Steffen, Leo Uphoff, André |
6:0 | 6:1 | — | Heim |