| BTC Gropiusstadt II | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 32 | 80 |
| Pos | BTC Gropiusstadt II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fröhlich, Detlef LK13.0 | Gutsche, Torsten LK11.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Dochow, Andreas LK19.0 | Nowinka, Fabian LK18.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Kunow, Burkhard LK23.0 | Aß, Manuel LK21.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Schneeberger, Marco LK23.0 | Schultze, Sven LK21.0 | 2:6 | 7:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Drews, Karsten LK23.0 | Deißler, Ronny LK23.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Sengpiel, Tobias LK23.0 | Svoboda, Siegmund LK23.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | BTC Gropiusstadt II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fröhlich, Detlef Dochow, Andreas |
Gutsche, Torsten Aß, Manuel |
0:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Kunow, Burkhard Schneeberger, Marco |
Nowinka, Fabian Schultze, Sven |
0:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Drews, Karsten Sengpiel, Tobias |
Deißler, Ronny Svoboda, Siegmund |
2:6 | 0:6 | — | Gast |