| TC Blau Weiß Westend | TC Berlin-Weißensee III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 65 | 63 |
| Pos | TC Blau Weiß Westend | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schröder, Martin LK16.0 | Riebow, Mathias LK21.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Hutter, Max LK19.0 | Schmies, Markus LK23.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Lapierre, Robert LK23.0 | Münster, Clemens LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Reimer, Claas LK23.0 | Krause, Nils LK23.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Arnold, Frank LK23.0 | Stark, Thorsten LK23.0 | 6:7 | 6:4 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Haack, Oliver LK23.0 | Winkler, Andreas LK23.0 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC Blau Weiß Westend | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schröder, Martin Haack, Oliver |
Münster, Clemens Krause, Nils |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Lapierre, Robert Reimer, Claas |
Schmies, Markus Stark, Thorsten |
1:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Hutter, Max Arnold, Frank |
Riebow, Mathias Winkler, Andreas |
4:6 | 7:5 | 12:10 ⚡ | Heim |