| Berliner SV 1892 III | TC GW Nikolassee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 14 |
| Pos | Berliner SV 1892 III | TC GW Nikolassee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Dörbandt, Marius LK14.0 | Jaksetich, Sebastiano LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Meissner, Fabian LK15.0 | Wettich, Axel LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Gruschwitz, Christoph LK15.0 | Tischer, Sven LK16.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Janik, Timo LK16.0 | von Bernuth, Wolf LK23.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Dörbandt, Denis LK18.0 | Henneberg, Mathias LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Benz, Fabian LK19.0 | Häntschel, Ulrich LK23.0 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Berliner SV 1892 III | TC GW Nikolassee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Meissner, Fabian Gruschwitz, Christoph |
Jaksetich, Sebastiano Wettich, Axel |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Dörbandt, Marius Benz, Fabian |
Tischer, Sven von Bernuth, Wolf |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Janik, Timo Dörbandt, Denis |
Henneberg, Mathias Häntschel, Ulrich |
6:2 | 6:2 | — | Heim |