| Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 18 |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Goerke, Christoph LK13.0 | Rausch, Simon LK20.0 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Ahrens, Jasper LK13.0 | Balzer, Karsten LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Petz, Jochen LK16.0 | Balzer, Matthias LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Krendl, Christian LK20.0 | Dogan, Christoph LK23.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Lüddecke, Dirk LK22.0 | Mayer, Fabian LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Gonzalez, Fransisco LK23.0 | Hofmann, Peter LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Goerke, Christoph Ahrens, Jasper |
Rausch, Simon Balzer, Karsten |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Petz, Jochen Krendl, Christian |
Balzer, Matthias Dogan, Christoph |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Lüddecke, Dirk Gonzalez, Fransisco |
Mayer, Fabian Hofmann, Peter |
6:0 | 6:0 | — | Heim |