| TC Mahlow 1957 II | Hermsdorfer Sport-Club III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 12 | 69 |
| Pos | TC Mahlow 1957 II | Hermsdorfer Sport-Club III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Damm, Oliver LK24.9 | Baxmeier, Lutz LK20.1 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Gobel, Alexander LK25.0 | Fibig, Markus LK21.3 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Cheshmei, Marcel LK25.0 | Niebank, Lutz LK21.3 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | — | Kühl, Alexander LK22.2 | 0:6 | 0:3 | — | Gast |
| E5 | Babernitz, Andreas LK25.0 | Hempel, Andreas LK25.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Bansche, Detlef LK25.0 | Meyer-Guckel, Volker LK25.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Mahlow 1957 II | Hermsdorfer Sport-Club III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Damm, Oliver Gobel, Alexander |
Baxmeier, Lutz Fibig, Markus |
6:1 | 0:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Pusch, Stefan Cheshmei, Marcel |
Kühl, Alexander Hempel, Andreas |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Bansche, Detlef Kühl, Hans-Joachim |
Niebank, Lutz Meyer-Guckel, Volker |
1:6 | 2:6 | — | Gast |