| TC WG Lichtenrade | Lichtenberger Tennisclub II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 51 | 65 |
| Pos | TC WG Lichtenrade | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Knaust, Christopher LK15.0 | Hoffmann, Daniel LK15.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Bernecker, Felix LK18.0 | Cremer, Sebastian LK15.0 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Gnoss, Nico LK19.0 | Swiatek, Bartosz LK16.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Paul, Michael LK19.0 | Neubauer, Matthias LK18.0 | 6:7 | 6:0 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E5 | Wettcke, Thorsten LK20.0 | Ullmann, Michael LK18.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Iwersen, Dirk LK20.0 | Teson Rodriguez, Andres LK22.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC WG Lichtenrade | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Urrutia-Fuentes, Rodrigo Paul, Michael |
Hoffmann, Daniel Swiatek, Bartosz |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Bernecker, Felix Gnoss, Nico |
Cremer, Sebastian Neubauer, Matthias |
3:6 | 6:2 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Knaust, Christopher Wettcke, Thorsten |
Ullmann, Michael Teson Rodriguez, Andres |
6:1 | 6:4 | — | Heim |