| Steglitzer TK 1913 | TC Grün-Gold Pankow II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 17 | 67 |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sonnen, Martin LK13.0 | Le Tortorec, Damien LK18.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Lange-Ronneberg, Daniel LK19.0 | Jung, Christian LK22.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Doege, Jan-Christoph LK22.0 | Lichtert, Koen LK23.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Mehler, Jens LK23.0 | Wolz, Alexander LK23.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Luniak, Robert LK23.0 | Strauss, Hagen LK23.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Uphoff, André LK23.0 | Knigge, Markus LK23.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sonnen, Martin Mehler, Jens |
Le Tortorec, Damien Lichtert, Koen |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Lange-Ronneberg, Daniel Doege, Jan-Christoph |
Jung, Christian Knigge, Markus |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Luniak, Robert Uphoff, André |
Wolz, Alexander Strauss, Hagen |
0:6 | 0:6 | — | Gast |