| Berliner Hockey-Club | Tennisclub Victoria Pankow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 3 | 8 |
| Spiele | 45 | 61 |
| Pos | Berliner Hockey-Club | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gocke, Dirk LK15.0 | Noack, Christian LK9.0 | 3:6 | 7:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Jankow, Daniel LK19.0 | Mattheis, Sascha LK10.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Eulitz, Kilian LK19.0 | Möller, Marc LK15.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Bender, Torsten LK21.0 | Mendow, Oliver LK18.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Wickert, Roderik LK23.0 | Rohse, Lars LK23.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Kozuschek, Herwarth LK23.0 | — | — | — | — | Gast |
| Pos | Berliner Hockey-Club | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gocke, Dirk Wickert, Roderik |
Noack, Christian Mattheis, Sascha |
3:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Jankow, Daniel Bender, Torsten |
Möller, Marc Mendow, Oliver |
6:3 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Eulitz, Kilian Kozuschek, Herwarth |
— — |
— | — | — | Gast |