| TC Friedrichshain III | Berliner Hockey-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 38 | 61 |
| Pos | TC Friedrichshain III | Berliner Hockey-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Trautner, Moritz LK11.0 | Reichardt, Marc LK12.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Gläser, Moritz LK15.0 | Gocke, Dirk LK15.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Haack, Andreas LK17.0 | Jankow, Daniel LK19.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Rutzel, Kersten LK18.0 | Bender, Torsten LK21.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Ihne, Sascha LK20.0 | Hundehege, Christoph LK23.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Harder, Benjamin Sven LK23.0 | Wickert, Roderik LK23.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC Friedrichshain III | Berliner Hockey-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Trautner, Moritz Rutzel, Kersten |
Reichardt, Marc Gocke, Dirk |
5:7 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Gläser, Moritz Harder, Benjamin Sven |
Jankow, Daniel Bender, Torsten |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Haack, Andreas Ihne, Sascha |
Hundehege, Christoph Wickert, Roderik |
6:1 | 6:4 | — | Heim |