| TC Friedrichshain III | Tennisclub Victoria Pankow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 32 | 80 |
| Pos | TC Friedrichshain III | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Berg, Simon LK15.0 | Noack, Christian LK9.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Haack, Andreas LK17.0 | Mattheis, Sascha LK10.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Rutzel, Kersten LK18.0 | Geppert, Stephan LK13.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Ihne, Sascha LK20.0 | Petkoff, Alexander LK15.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Rother, Arthur LK22.0 | Mendow, Oliver LK18.0 | 2:6 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Schneider, Danny LK23.0 | Bayer, Björn LK18.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Friedrichshain III | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Haack, Andreas Ihne, Sascha |
Mattheis, Sascha Petkoff, Alexander |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Berg, Simon Schneider, Danny |
Geppert, Stephan Bayer, Björn |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Rutzel, Kersten Rother, Arthur |
Möller, Marc Mendow, Oliver |
7:5 | 4:6 | 9:11 ⚡ | Gast |