| BSC Rehberge 1945 II | STC Hakenfelde 75 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 73 | 44 |
| Pos | BSC Rehberge 1945 II | STC Hakenfelde 75 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kurth, Dennis LK12.0 | Bellomo, Alexander LK13.0 | 6:2 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E2 | Thiedig, Philipp LK14.0 | Wiedemann, Martin LK14.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Schmidt, Joachim Thomas LK15.0 | Mehlig, Tobias LK15.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Salamon, Florian LK16.0 | Moy, Ingo LK17.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Voit, Tobias LK17.0 | Lazarus, Mike LK17.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Rolke, Lucas LK17.0 | Stiller, Mike LK22.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | BSC Rehberge 1945 II | STC Hakenfelde 75 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schmidt, Joachim Thomas Salamon, Florian |
Bellomo, Alexander Wiedemann, Martin |
0:6 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Kurth, Dennis Rolke, Lucas |
Mehlig, Tobias Moy, Ingo |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Thiedig, Philipp Voit, Tobias |
Lazarus, Mike Stiller, Mike |
6:3 | 6:3 | — | Heim |