| TC GWG 1919 Tegel II | IBM Klub Berlin e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 48 | 62 |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel II | IBM Klub Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Szymanski, Leszek LK13.0 | Schüler, Stephan LK14.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Schuhmacher, Nico LK14.0 | Erdil, Gündüz LK14.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Schuhmacher, Thorsten LK14.0 | Grüninger, Ronald LK15.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Rießelmann, Jens LK16.0 | Soya, Patrick LK15.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Ebeling, Carsten LK17.0 | Hocke, Nils LK17.0 | 6:4 | 1:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Ndjiki-Nya, Patrick LK21.0 | Priedemuth, Björn LK18.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel II | IBM Klub Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schuhmacher, Nico Schuhmacher, Thorsten |
Erdil, Gündüz Grüninger, Ronald |
6:3 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Szymanski, Leszek Fuchs, Blonay |
Schüler, Stephan Soya, Patrick |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Rießelmann, Jens Ebeling, Carsten |
Hocke, Nils Priedemuth, Björn |
6:0 | 6:3 | — | Heim |