| IBM Klub Berlin e.V. | STC Hakenfelde 75 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 79 | 65 |
| Pos | IBM Klub Berlin e.V. | STC Hakenfelde 75 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schüler, Stephan LK14.0 | Bellomo, Alexander LK13.0 | 3:6 | 7:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E2 | Erdil, Gündüz LK14.0 | Wiedemann, Martin LK14.0 | 6:3 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Grüninger, Ronald LK15.0 | Wendler, Tobias LK18.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Soya, Patrick LK15.0 | Mehlig, Tobias LK15.0 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Hocke, Nils LK17.0 | Balzereit, Thorsten LK21.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Priedemuth, Björn LK18.0 | Pigorsch, Nico LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | IBM Klub Berlin e.V. | STC Hakenfelde 75 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Erdil, Gündüz Grüninger, Ronald |
Bellomo, Alexander Wiedemann, Martin |
4:6 | 7:5 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Schüler, Stephan Soya, Patrick |
Wendler, Tobias Mehlig, Tobias |
5:7 | 7:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Hocke, Nils Priedemuth, Björn |
Balzereit, Thorsten Pigorsch, Nico |
6:1 | 6:4 | — | Heim |