| STC Hakenfelde 75 | VfL 1891 Tegel | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 60 | 68 |
| Pos | STC Hakenfelde 75 | VfL 1891 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bellomo, Alexander LK13.0 | Naumann, Felix LK12.0 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Wiedemann, Martin LK14.0 | Langen, Marco LK14.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Wendler, Tobias LK18.0 | Okulski, Alexander LK16.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Mehlig, Tobias LK15.0 | Bickler, Benjamin LK16.0 | 1:6 | 6:3 | 6:7 | Gast |
| E5 | Moy, Ingo LK17.0 | Gutzmann, Timo LK17.0 | 1:6 | 6:2 | 7:6 | Heim |
| E6 | Balzereit, Thorsten LK21.0 | Vetter, Jan LK20.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | STC Hakenfelde 75 | VfL 1891 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wiedemann, Martin Moy, Ingo |
Naumann, Felix Okulski, Alexander |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Bellomo, Alexander Balzereit, Thorsten |
Langen, Marco Bickler, Benjamin |
3:6 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | Lazarus, Mike Stiller, Mike |
Gutzmann, Timo Vetter, Jan |
2:6 | 2:6 | — | Gast |