| TC GWG 1919 Tegel II | VfL 1891 Tegel | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 62 | 22 |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel II | VfL 1891 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Amini, Reza LK14.0 | Langen, Marco LK14.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Schuhmacher, Nico LK14.0 | Bickler, Benjamin LK16.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Schuhmacher, Thorsten LK14.0 | Behncke, Andreas LK16.0 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Moschini, Andreas LK15.0 | Gutzmann, Timo LK17.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Rießelmann, Jens LK16.0 | Zippan, Carsten LK19.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Kamphaus, Marc-André LK18.0 | Vetter, Jan LK20.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel II | VfL 1891 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schuhmacher, Nico Schuhmacher, Thorsten |
Bickler, Benjamin Behncke, Andreas |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Amini, Reza Moschini, Andreas |
Langen, Marco Gutzmann, Timo |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Rießelmann, Jens Kamphaus, Marc-André |
Zippan, Carsten Vetter, Jan |
6:0 | 6:0 | — | Heim |